Welcher Streaming-Dienst lohnt sich? Die meisten Anbieter sind monatlich kündbar – du kannst also flexibel wechseln und je nach Lust ein Abo pausieren. Hier die wichtigsten Dienste im Überblick.
| Dienst | Preis/Monat (ca.) | Schwerpunkt | Monatlich kündbar |
|---|---|---|---|
| Netflix | ab ~7,99 € (mit Werbung) | Serien & Filme | ja |
| Amazon Prime Video | im Prime-Abo enthalten | breit + Versandvorteile | ja |
| Disney+ | ab ~5,99 € (mit Werbung) | Disney, Marvel, Star | ja |
| WOW | ab ~6,99 € | Sky-Serien & -Filme | ja (flexibel) |
| Apple TV+ | ~9,99 € | Eigenproduktionen | ja |
| DAZN | Monats- oder Jahresabo | Live-Sport | nur Monatsabo |
Mehr im Streaming-Bereich. Anleitungen: Netflix kündigen, Disney+ kündigen, DAZN kündigen.